一、现在葡萄还能销往哪里?
天津,这里的水果价格不会太亏,尤其是学校附近的,建议你看看天津大港的行情
二、今 年葡萄价 格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
葡萄干 18.00 18.00 18.00 北京新发地农产品有限公司 2008-5-31
葡萄 巨丰 17.00 16.00 16.50 北京新发地农产品有限公司 2008-5-31
葡萄 扎拿 13.00 12.00 12.50 北京新发地农产品有限公司 2008-5-31
葡萄 红玫瑰 18.00 16.00 17.00 北京新发地农产品有限公司 2008-5-31
葡萄(绯红|无核|扎纳) 18.00 11.00 14.50 济南堤口果品批发市场 2008-5-31
葡萄(红玫瑰) 10.00 8.00 9.00 济南堤口果品批发市场 2008-5-31
葡萄(巨峰) 11.00 8.00 9.50 济南堤口果品批发市场 2008-5-31
葡萄(无核) 9.00 7.00 8.00 济南堤口果品批发市场 2008-5-31
葡萄 0.00 0.00 14.00 青岛沧口蔬菜 2008-5-31
葡萄 河北 6.00 4.00 4.60 淮南安成鑫海 2008-5-31
葡萄 0.00 0.00 18.00 青岛城阳 2008-5-31
葡萄 3.40 2.60 3.00 北京日上综合商品批发市场 2008-5-31
无籽葡萄 15.00 14.60 14.80 北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-31
阿福斯特葡萄 17.00 16.00 16.50 北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-31
珍珠葡萄 新疆 5.00 4.00 4.60 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-5-31
巨峰葡萄 本地 4.00 3.60 3.80 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-5-31
葡萄 12.40 3.40 7.46 河北乐亭冀东果菜批发市场 2008-5-31
无籽葡萄 0.00 0.00 9.00 天惠超市 2008-5-31
葡萄 0.00 0.00 11.20 天惠超市 2008-5-31
马奶葡萄 0.00 0.00 6.80 天惠超市 2008-5-31
龙眼葡萄 10.00 7.00 8.00 北京顺义石门 2008-5-31
巨峰葡萄 河北永清、本地 20.00 18.00 19.00 北京顺义石门 2008-5-31
玫瑰香葡萄 8.00 7.40 7.80 北京昌平水屯批发市场 2008-5-31
巨峰葡萄 5.00 4.80 4.80 北京昌平水屯批发市场 2008-5-31
葡萄 葫芦岛 6.00 6.00 6.00 葫芦岛市场 2008-5-31
巨峰葡萄 17.75 9.21 13.15 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-5-31
白鸡心葡萄 辽宁 14.00 12.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-5-30
巨峰葡萄 辽宁 17.00 16.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-5-30
玫瑰香葡萄 辽宁 18.00 16.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-5-30
美人指葡萄 辽宁 19.00 18.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-5-30
三、辽宁省的红富士多少钱一斤?
前天买,最好的大一点是6.5元一斤,差一点是4.5元。
批发价不太清楚最少得3元多吧。小的也就1.8至2.0元吧。